| dzień 1 | |
| godziny | sala główna |
| 09:00-09:20 | Rejestracja Uczestników |
| 09:20-09:25 | Rozpoczęcie |
| 09:30-10:00 | Aspekty prawne i procedury europejskie |
| 10:00-10:30 | Techniczne aspekty optymalizacji wykorzystywania procedur CT i MR (metody redukcji narażenia pacjenta; kryteria jakości obrazu). |
| 10:30-10:50 | Zapewnienie jakości w procedurach CT i MR w świetle przepisów prawnych i zaleceń metodycznych (wzorcowe procedury radiologiczne; formalne wymagania QA; podstawowe i specjalistyczne testy QC). |
| 10:50-11:20 | Fizyczne zasady obrazowania CT(konstrukcja i rozwiązania techniczne nowoczesnych skanerów; oprogramowanie a możliwości skanera; znaczenie i interpretacja wyświetlanych parametrów badania). |
| 11:20-11:30 | Przerwa kawowa |
| 11:30-12:10 | Fizyczne zasady obrazowania MR (konstrukcja i rozwiązania techniczne nowoczesnych skanerów; oprogramowanie a możliwości skanera; znaczenie i interpretacja wyświetlanych parametrów badania). |
| 12:10-12:30 | Anatomia radiologiczna mózgowia |
| 12:30-12:45 | Anatomia radiologiczna istoty białej |
| 12:45-13:20 | Nowoczesne metody obrazowania (DWI/DTI/MRS) |
| 13:20-13:40 | Środki kontrastowe |
| 13:40-14:30 | Przerwa Obiadowa |
| 14:30-14:40 | Zapoznanie się z konsolami |
| 14:40-15:10 | Diagnostyka obrazowa guzów OUN |
| 15:10-1530 | Warsztaty |
| 15:30-15:55 | Neuroobrazowanie w demencji |
| 15:55-16:15 | Warsztaty |
| 16:15-16:25 | przerwa kawowa |
| 16:25-16:50 | Diagnostyka obrazowa w udarach niedokrwiennych |
| 16:50-17:10 | Warsztaty |
| 17:10-17:35 | Badania naczyniowe OUN |
| 17:35-18:00 | Warsztaty |
| 19:00 | kolacja |
| dzień 2 | |
| sala główna | |
| 09:15-09:35 | Prezentacja Alstor |
| 09:35-10:05 | Rola technika w procedurach diagnostycznych |
| 10:05-10:25 | Anatomia kregosłupa |
| 10:25-11:35 | Patologia kregosłupa*wskazania,*technika badania,*zalecane sposoby opracowania wyników badania i ich interpretacji,*nowe możliwości |
| 11:35-11:55 | Warsztaty |
| 11:55-12:05 | przerwa kawowa |
| 12:05-12:30 | Wykład (głowa)anatomia *wskazania,*technika badania,*zalecane sposoby opracowania wyników badania i ich interpretacji,*nowe możliwości |
| 12:30-12:45 | Warsztaty |
| 12:45-13:15 | Wykład (głowa) anatomia * wskazania,*technika badania,*zalecane sposoby opracowania wyników badania i ich interpretacji,*nowe możliwości |
| 13:15-13:30 | Warsztaty |
| 13:30-14:30 | przerwa obiadowa |
| 14:30-15:15 | Wykład (szyja) anatomia * wskazania,*technika badania,*zalecane sposoby opracowania wyników badania i ich interpretacji,*nowe możliwości |
| 15:15-15:30 | Warsztaty |
| 15:30-16:15 | Wykład (szyja) anatomia * wskazania,*technika badania,*zalecane sposoby opracowania wyników badania i ich interpretacji,*nowe możliwości |
| 16:15-16:30 | Warsztaty |
| 16:30-17:00 | Zakończenie |